Uncategorized files
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 50 results in range #451 to #500.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- Last-average-for-coarse-half-maps.png 5,060 × 843; 2.04 MB
- Last-average-from-initial-reference-project-sta.png 1,920 × 957; 1.5 MB
- Last-average-from-initial-reference-project.png 1,920 × 957; 1.18 MB
- Last-average-second-per-tomogram-average-sta.png 2,027 × 1,217; 1.78 MB
- Last-average-second-per-tomogram-average.png 2,048 × 1,228; 1.8 MB
- LocalizedProjectionDtmshow.png 1,241 × 1,125; 792 KB
- LocalizedProjectionDtmshowBinnedZoomed.png 2,370 × 1,125; 1.01 MB
- LocalizedProjectionDtmshowFullZoomed.png 2,346 × 1,125; 1.53 MB
- LocalizedProjectionDtmshowRec.png 2,391 × 1,125; 1.48 MB
- LocalizedWBPBoxes.png 1,084 × 577; 269 KB
- LocalizedWBPMarkersAligned.png 1,454 × 1,125; 754 KB
- LocalizedWBPMarkersAlignedZoom.png 1,205 × 933; 231 KB
- LocalizedWBPSelectionBoxes.png 1,865 × 1,125; 1.11 MB
- LocalizedWBPSelectionBoxesZoom.png 1,866 × 1,125; 778 KB
- LocalizedWBPSelectionProjection.png 2,240 × 1,223; 1.39 MB
- LocalizedWBPSelectionProjectionConcurrent.png 1,980 × 1,213; 918 KB
- LocalizedWBPdmarkersRough.png 2,781 × 1,125; 978 KB
- LocalizedWBPdshow2d.png 2,261 × 1,125; 1.24 MB
- LocalizedWBPgoldbead1 3d.png 1,249 × 1,125; 710 KB
- LocalizedWBPgoldbead1 view.png 1,154 × 1,125; 467 KB
- LocalizedWBPlocalReconstruction1.png 1,153 × 1,125; 161 KB
- LocalizedWBPlocalReconstruction1Full.png 1,152 × 1,125; 820 KB
- LocalizedWBPlocalReconstruction1FullRecentered.png 1,152 × 1,125; 877 KB
- LocalizedWBPlocalReconstructionAllBinned.png 1,250 × 1,125; 179 KB
- LocalizedWBPlocalReconstructionAllFullCompare.png 2,254 × 1,070; 741 KB
- Logo hfsp.jpg 1,500 × 484; 95 KB
- ManualAlignmentControlViewers.png 1,701 × 1,057; 255 KB
- ManualAlignmentControls.png 601 × 355; 49 KB
- ManualAlignmentDmarkers.png 1,455 × 1,125; 687 KB
- ManualAlignmentFitting.png 1,579 × 1,126; 767 KB
- ManualAlignmentReconstructorGUI.png 1,346 × 1,201; 187 KB
- ManualAlignmentSIRTWBP.png 1,550 × 716; 482 KB
- ManualAlignmentSetGoldBead.png 744 × 983; 511 KB
- Manual marker HIV TS.png 757 × 528; 289 KB
- Mapview handdraw slice zoom.png 1,250 × 1,125; 173 KB
- Mapview revolution mask chimera.png 1,315 × 1,126; 215 KB
- Mapview select slice for revolution.png 1,407 × 1,125; 309 KB
- Mask created by thresholding.png 1,250 × 1,125; 146 KB
- Mask handdraw montage.png 909 × 962; 211 KB
- Maximum intensity projections tube XYZ.png 1,327 × 930; 279 KB
- MembraneDistanceFilters.png 560 × 420; 2 KB
- MembraneDistanceHistogram.png 560 × 420; 10 KB
- MembraneExampleCommandLineBothMeshes.png 1,167 × 875; 101 KB
- MembraneExampleCommandLineCroppingPositionsOnMesh.png 1,167 × 875; 60 KB
- MembraneExampleCommandLineCroppingPositionsOnMeshPerspective.png 1,167 × 875; 50 KB
- MembraneExampleCommandLinePointsControlAndTriangulation.png 1,167 × 875; 66 KB
- MembraneThicknessAverage.png 747 × 864; 41 KB
- MembraneWorkflowControlPoints.png 1,167 × 875; 44 KB
- MembraneWorkflowCropMesh.png 1,167 × 875; 46 KB
- MembraneWorkflowMesh.png 1,167 × 875; 52 KB