Uncategorized files
Jump to navigation
Jump to search
Showing below up to 50 results in range #351 to #400.
View (previous 50 | next 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- FilamentAnchor2.png 1,500 × 908; 285 KB
- FilamentControls.png 1,501 × 961; 299 KB
- FilamentSelectWorkflow.png 1,501 × 908; 358 KB
- FilamentSliceClickReady.png 1,250 × 1,125; 313 KB
- FilamentTypes.png 1,381 × 445; 182 KB
- FilamentUpdatePointsThroughSliceClick.png 1,499 × 885; 400 KB
- FilamentWorkflowStart.png 1,330 × 929; 170 KB
- Filament step 1.png 2,068 × 1,380; 447 KB
- Filament step 10.png 2,560 × 1,560; 391 KB
- Filament step 11.png 2,556 × 1,558; 576 KB
- Filament step 12.png 2,560 × 1,558; 725 KB
- Filament step 13.png 2,560 × 1,556; 406 KB
- Filament step 14.png 1,176 × 1,024; 316 KB
- Filament step 15.png 1,158 × 1,018; 299 KB
- Filament step 16.png 2,560 × 1,558; 603 KB
- Filament step 17.png 2,560 × 1,556; 784 KB
- Filament step 18.png 1,248 × 808; 183 KB
- Filament step 19.png 1,986 × 1,298; 469 KB
- Filament step 2.png 2,016 × 1,382; 425 KB
- Filament step 20.png 1,880 × 1,292; 440 KB
- Filament step 21.png 1,790 × 1,300; 427 KB
- Filament step 22.png 1,854 × 1,316; 298 KB
- Filament step 23.png 2,540 × 1,556; 760 KB
- Filament step 24.png 1,666 × 1,320; 164 KB
- Filament step 245.png 1,666 × 1,320; 164 KB
- Filament step 25.png 1,244 × 1,352; 120 KB
- Filament step 26.png 2,290 × 1,020; 509 KB
- Filament step 3.png 2,556 × 1,556; 469 KB
- Filament step 4.png 2,560 × 1,556; 640 KB
- Filament step 5.png 2,554 × 1,558; 564 KB
- Filament step 6.png 2,560 × 1,560; 602 KB
- Filament step 7.png 2,560 × 1,554; 412 KB
- Filament step 8.png 2,558 × 1,556; 338 KB
- Filament step 9.png 2,560 × 1,554; 762 KB
- Final-average-from-average-of-averages-sta.png 1,182 × 588; 453 KB
- Final-average-from-average-of-averages.png 1,925 × 971; 730 KB
- Final-result-from-refined-gold-standard-sta.png 2,933 × 1,466; 544 KB
- Final-results-from-refined-gold-standard-sta.png 4,276 × 2,433; 3.04 MB
- Final-sta-result-from-refined-gold-standard-sta.png 2,933 × 1,466; 1.34 MB
- Final FSC curve.png 892 × 617; 65 KB
- Final chimera HIV1.png 842 × 631; 487 KB
- First-order-distance-clusters-three-different-vlps.png 2,821 × 802; 84 KB
- First-per-tomogram-and-averages-of-averages-project-configuration-sta.png 1,915 × 887; 133 KB
- First-per-tomogram-and-averages-of-averages-project-configuration.png 2,988 × 1,272; 406 KB
- First chunk correct cone MCP.png 1,874 × 1,237; 683 KB
- First chunk position MCP.png 1,874 × 1,237; 604 KB
- First chunk wrong cone MCP.png 1,874 × 1,237; 604 KB
- Folder structure HIV1.png 702 × 651; 123 KB
- Folder structure HIV1 v2.png 566 × 531; 90 KB
- Folder structure TM.png 321 × 578; 19 KB